Business Impact Score für yonesty (BISY) ;-)
Alternative zur ROI-Rechnung: Statt vermiedene Kosten in € zu schätzen, bewerten wir hier den Reifegrad deiner Organisation vorher/nachher auf einer Skala von 0–5, pro yonesty-Themenbereich. Das Ergebnis ist einfacher verständlich und ganz ohne Diskussion über falsche Stundensätze oder schräge Annahmen.
Prompt-Tipp, um den Business Impact Score für Deine Organisation zu berechnen
Bitte nutze dieses BIS-Modell von https://docs.yonesty.cloud/BISY/ und bewerte für unsere Organisation jede Kategorie ehrlich mit 0–5 (Zustand heute ohne/mit wenig Tool-Unterstützung vs. Zielzustand mit yonesty in 6–12 Monaten).
Die Bewertungsskala (0–5)
| Punkte | Reifegrad |
|---|---|
| 0 | Nicht vorhanden / komplett unklar |
| 1 | Ad hoc, nur in Köpfen einzelner Personen |
| 2 | Teilweise dokumentiert, aber inkonsistent (z. B. verteilte Excel-Listen) |
| 3 | Dokumentiert, aber nicht verbunden / nicht aktuell gehalten |
| 4 | Dokumentiert, verbunden, weitgehend aktuell |
| 5 | Vollständig transparent, verbunden, in Echtzeit aktuell, für alle zugänglich |
Die 7 Bewertungsdimensionen
Analog zu den 7 Nutzenhebeln aus der ROI-Betrachtung:
| Dimension | Was wird bewertet | yonesty-Feature |
|---|---|---|
| Zieltransparenz | Sind Ziele für alle sichtbar, verständlich und mit Verantwortlichen verknüpft? | Ziele |
| Rollenklärung | Ist jederzeit klar, wer wofür zuständig ist, ohne Rückfragen? | Rollen |
| Prozessklarheit | Sind zentrale Abläufe dokumentiert und auffindbar statt nur "im Kopf"? | Prozesse |
| Feedbackkultur | Gibt es strukturierte, wiederkehrende Feedbackgespräche statt Zufallsgesprächen? | Feedback |
| Mitarbeiterentwicklung | Sind Weiterbildung/Aktivitäten gezielt an Ziele, Rollen und Skills gekoppelt? | Aktivitäten, Fähigkeiten |
| Führungsqualität / Überblick | Haben Führungskräfte Matrizen-/RACI-Überblick statt manueller Excel-Auswertung? | Matrizen, RACI |
| Organisationsanpassungsfähigkeit | Wie schnell kann die Organisation auf Veränderungen (Rollenwechsel, Reorg) reagieren? | Gesamtsystem + Yona |
Beispielrechnung
| Bereich | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Zieltransparenz | 1 | 4 |
| Rollenklärung | 1 | 5 |
| Feedbackkultur | 2 | 4 |
| Mitarbeiterentwicklung | 2 | 4 |
| Führungsqualität | 2 | 4 |
| Organisationsanpassungsfähigkeit | 1 | 4 |
| Summe | 9 | 25 |
Ergebnis:
- Vorher = 9 Punkte (von max. 30)
- Nachher = 25 Punkte (von max. 30)
- => +178 % Organisationsreife (BISY-Score)
Interpretationshilfe
Was sagt der BISY-Score (Reifegrad in %) aus?
| Score-Steigerung | Einordnung |
|---|---|
| < 50 % | Punktuelle Verbesserung, einzelne Bereiche profitieren |
| 50–100 % | Deutlicher Reifesprung, mehrere Kernprozesse professionalisiert |
| 100–200 % | Organisationsweiter Kulturwandel messbar, wie im Beispiel oben |
| > 200 % | Ausgangslage war sehr gering strukturiert; realistisch bei Start-ups oder sehr jungen Organisationen |
Noch nicht eingerechnet
Wie bei der ROI-Betrachtung gilt: Manche Effekte lassen sich schwer in eine 0–5-Skala pressen, sind aber real spürbar:
- Employer-Branding-Effekt einer sichtbar strukturierten Organisation
- Reduzierte "Bus-Factor"-Risiken (Wissen nicht mehr nur in einzelnen Köpfen)
- Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeitender durch transparente Rollen/Prozesse
Disclaimer
- Die Bewertung ist eine Selbsteinschätzung und kein zertifiziertes Reifegradmodell. Sie dient der internen Kommunikation, nicht als externer Benchmark.
- Für belastbare Werte empfiehlt sich eine Bewertung durch mehrere Personen (z. B. Führungskreis) und Mittelwertbildung.
- Der "Nachher"-Wert ist ein Zielbild (z. B. nach 6–12 Monaten Nutzung), kein sofortiger Ist-Zustand am Tag 1 der Einführung.